
Daniel Hernández
Marco Antonio Fernández
Estefanía Molerés
Laura Noemí Herrera1
La Constitución Política de México establece que la educación es un derecho de las personas y desde el 9 de febrero del 2012 la educación media superior (EMS) es obligatoria: “Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.”2
Asimismo, dado el análisis de la evolución que había tenido la disponibilidad de oportunidades en la EMS, se estableció en un artículo transitorio que el cumplimiento de este mandato debería alcanzarse en el ciclo 2021-2022.3
En el Cuadro 1 y las Gráficas 1 y 2 se presentan los resultados de las estadísticas del sistema educativo nacional para este tipo educativo, considerando la modalidad escolarizada y mixta (aún se omite la no escolarizada). Como puede apreciarse, los primeros tres ciclos escolares de este siglo tuvieron aumentos absolutos en la matrícula de EMS de 150 mil o más alumnos, que tendieron a ser de menor magnitud hasta los ciclos 2009-2010 y subsecuentes, que se incrementan a más de 130 mil alumnos adicionales por ciclo. Las ampliaciones de la matrícula de la EMS de mayor magnitud se tienen para los ciclos 2013-2014 y 2015-2016. Sin embargo, la estimación de matrícula del ciclo escolar 2018-2019 presenta un inusual freno; prácticamente se mantiene en el mismo nivel que en el ciclo previo (apenas crece en 3,189 estudiantes).
Esta nota expone la progresión de la participación de los jóvenes en este tipo educativo a lo largo del tiempo y analiza las variaciones que se dan en la matrícula entre distintos subsistemas educativos4.
| Ciclo escolar | Matrícula EMS | Aumento | % crecimiento | 15 a 17 años | Cobertura escolarizada/mixta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | 2955783 |
|
| 6259145 | 47.2 |
| 2001-2002 | 3120475 | 164692 | 5.6 | 6268735 | 49.8 |
| 2002-2003 | 3295272 | 174797 | 5.6 | 6285648 | 52.4 |
| 2003-2004 | 3443740 | 148468 | 4.5 | 6305785 | 54.6 |
| 2004-2005 | 3547924 | 104184 | 3.0 | 6336780 | 56.0 |
| 2005-2006 | 3658754 | 110830 | 3.1 | 6393776 | 57.2 |
| 2006-2007 | 3742943 | 84189 | 2.3 | 6469640 | 57.9 |
| 2007-2008 | 3830042 | 87099 | 2.3 | 6540947 | 58.6 |
| 2008-2009 | 3923822 | 93780 | 2.4 | 6605593 | 59.4 |
| 2009-2010 | 4054709 | 130887 | 3.3 | 6663666 | 60.8 |
| 2010-2011 | 4187528 | 132819 | 3.3 | 6683127 | 62.7 |
| 2011-2012 | 4333589 | 146061 | 3.5 | 6736293 | 64.3 |
| 2012-2013 | 4443792 | 110203 | 2.5 | 6747646 | 65.9 |
| 2013-2014 | 4682336 | 238544 | 5.4 | 6745953 | 69.4 |
| 2014-2015 | 4813165 | 130829 | 2.8 | 6736349 | 71.5 |
| 2015-2016 | 4985080 | 171915 | 3.6 | 6717054 | 74.2 |
| 2016-2017 | 5128518 | 143438 | 2.9 | 6691761 | 76.6 |
| 2017-2018 | 5237003 | 108485 | 2.1 | 6668747 | 78.5 |
| 2018-2019 | 5240192 | 3189 | 0.1 | 6651533 | 78.8 |
| http://snie.sep.gob.mx/indicadores.html, cálculos propios para el ciclo escolar 2018-2019 a partir del Formato 911 | |||||
En términos agregados, el último periodo de gobierno había presentado los cambios en el número agregado de estudiantes más importante hasta el ciclo escolar 2017-2018. Añadiendo cinco ciclos escolares, la matrícula había aumentado en 793,211 alumnos. Los datos equivalentes para las dos administraciones federales previas eran de 702,971 (2001-2002 a 2005-2006) y 590,646 (entre 2007-2008 y 2011-2012). Así, se vislumbraba un periodo de fuerte aumento de la oferta de estos servicios, esperándose un incremento cercano a 900 mil alumnos. Pero el resultado fue de 796,400 jóvenes adicionales como estudiantes de la EMS, dato semejante al alcanzado en la primera administración federal del Siglo XXI (787,160 alumnos adicionales).
Esta situación se refleja en que la cobertura de la EMS a partir de la matrícula escolarizada y de modalidad mixta varíe muy poco en el último ciclo escolar (Gráfica 2), luego de que indicaba una tendencia al alza de 2 puntos porcentuales por ciclo escolar desde 2013-2014.


En la EMS, los servicios se brindan por muy variados subsistemas. Por lo mismo, es clave analizar cómo es que se han dado los cambios en la magnitud de los servicios en ellos, por lo que se presentan los resultados en los últimos 13 ciclos escolares entre los subsistemas5.
En el Cuadro 2 se presenta la matrícula de cada uno de ellos6. En su conjunto, los planteles particulares dan servicios a más de 900 mil estudiantes. Entre los subsistemas públicos, el de mayor matrícula es el Colegio de Bachilleres en los estados, con más de 700 mil estudiantes, seguido de los bachilleratos estatales (que no reciben cofinanciamiento federal), con casi 630 mil alumnos, del bachillerato tecnológico industrial, que es un subsistema federal, con poco más de 619 mil jóvenes en su matrícula, y del conjunto de bachilleratos de las universidades autónomas estatales, a los que asisten prácticamente 540 mil alumnos.
Hay otros dos subsistemas en los que cursan su educación media superior más de un cuarto de millón de jóvenes: los CECyTE y los CONALEP estatales (ambos con cofinanciamiento federal). Y se tienen otros 6 subsistemas de EMS públicos con una matrícula de 100 mil o más alumnos (se incluye al Colegio de Bachilleres de la Zona Metropolitana de la CDMX que está muy cerca de esta cifra).
En el Cuadro 3 se muestra la importancia relativa de la matrícula de cada subsistema en el total de estudiantes del nivel educativo. En general, la proporción de alumnos en los subsistemas es bastante estable en el tiempo, lo que indica una evolución similar ente subsistemas, cada cuál en su escala. Sin embargo, se pueden resaltar 8 cambios relevantes7:
También en los CECyTE y los EMSAD se evidencia un marcado aumento en el número de planteles. En los primeros, pasan de 367 a 669, con una tendencia a la disposición de nuevas instalaciones sostenida hasta 2015-2016, y los EMSAD más que se duplican, de 529 a 1,237 escuelas. En éstos la tendencia a la ampliación de planteles se presenta de forma sostenida hasta el ciclo escolar 2016-2017.
En los planteles de EMS de financiamiento estatal exclusivo se destaca que el promedio de alumnos aumentó en 14.5% (pasando de 259 a 296 estudiantes en promedio en cada escuela), lo que indica que no solo se establecieron nuevos planteles, sino que en términos generales se aprovecharon las instalaciones existentes para ofrecer mayores posibilidades de estudio en ellas. Entre los EMSAD y CECyTE se observa también un aumento en la matrícula promedio por escuela, que crece de 114 a 123 y de 543 a 563 alumnos, respectivamente, aunque sus cambios porcentuales son menores a los señalados para los subsistemas estatales (7.6% y 3.6% en cada uno de ellos.
Los telebachilleratos comunitarios son un subsistema de reciente creación, que en apenas 5 años pasaron de 1,630 unidades escolares a 3,332, concentrado a casi 3% del estudiantado de bachillerato), con promedios de 43 estudiantes en cada instalación.
Aunque se tienen una adición de planteles particulares, de 4,845 a 6,027, su importancia relativa en la matrícula escolarizada y mixta del nivel educativo desciende. Esta situación se presenta no obstante que la matrícula promedio de estos bachilleratos aumentó de 147 a 156 estudiantes.
En el caso de los bachilleratos federales tecnológicos industriales es necesario enfatizar que prácticamente no hay cambio en el número de sus escuelas en los 13 ciclos escolares presentados, lo que no frenó los esfuerzos de estas comunidades escolares por ofrecer más oportunidades de estudio en el subsistema. Sin embargo, aunque el promedio de alumnos por instalación pasó de 1,251 a 1,367 estudiantes en cada una, los aumentos en esta media se han frenado desde 2015-2016, manteniéndose estable en los últimos 4 ciclos escolares analizados.
En el Cuadro 5 se presenta el porcentaje de cambio de la matrícula entre cada ciclo escolar. Los valores negativos indican que en esos periodos no aumentó el número de estudiantes del subsistema, sino que se redujo. En términos agregados, para todos los ciclos estas variaciones son positivas, aunque se tiene una caída muy marcada en el crecimiento en el ciclo escolar 2018-2019, en que el dato apenas es positivo (0.1%).
Para tratar de explicar este último dato, se revisa primero un periodo similar en términos de que se trata de un cambio en la administración federal. Así, el ciclo 2012-2013 solo aumentó la matrícula respecto del ciclo 2011-2012 en 2.5%, cuando venía creciendo arriba de 3% durante tres periodos. Esta condición fue seguida por un marcado incremento, el mayor en toda la serie, de casi un cuarto de millón de estudiantes, más del doble que en el ciclo en cuestión.
Pero el nivel de aumento señalado en 2013-2014 no permaneció y los cambios de los siguientes tres ciclos escolares oscilaron entre 2.8% y 3.6%. Así, dado que el dato de los cambios en la matrícula se obtiene del registro del Formato 911, una idea puede ser que, ante el cambio de administración federal, algunos procesos que acompañan el llenado del Formato no se realizan con la calidad previa, lo que incide negativamente en la respuesta a este instrumento. A su vez, una vez que la nueva administración supera un periodo de aprendizaje, el Formato vuelve a tener un registro consistente con el pasado. Una explicación alternativa es que acciones en favor del acceso de más estudiantes a la EMS no se impulsan con la misma energía en el cierre de una administración y hasta que corresponde todo el ciclo de aplicación de recursos a un nuevo gobierno, las medidas se ponen en marcha sistemáticamente.
Entre 2011-2012 y 2012-2013, solo cinco subsistemas no presentan una tendencia a la baja en su matrícula (de 20 considerados). Por el número de jóvenes que estudian en ellos, así por la importancia que sus aumentos de matrícula tenían en la variación acumulada en la matrícula en los años previos8, destacan las reducciones de los bachilleratos estatales (de un crecimiento de 5.2% a 4.8%), de CECyTE (de 8.3% a 7.1%), y de los bachilleratos particulares (de 3.3% a 1.9% bajó su tasa de crecimiento de alumnos atendidos).
Sin embargo, hay que indicar que al menos en el caso de los bachilleratos estatales y de los CECyTE, ya el cambio de 2011-2012 presentaba una disminución con relación a los ciclos previos. Así, los menores niveles de crecimiento en 2012-2013 de estos dos subsistemas pueden ser continuación de limitaciones de incremento de oferta educativa efectiva que ya enfrentaban.
Hay dos subsistemas que merecen una mención, porque en conjunto concentran entonces más de 1.2 millones de estudiantes de la EMS (casi 30% de toda la matrícula). Los Colegios de Bachilleres estatales casi no tuvieron alteraciones en sus aumentos de alumnos en los ciclos 2011-2012 y 2012-2013 si se compara con los ciclos escolares anteriores. Y los bachilleratos tecnológicos industriales ya habían mostrado una muy pequeña subida de su matrícula (apenas 0.3%) en 2011-2012, que para 2012-2013 pasa a ser una disminución (en concreto, equivalente a -0.5% de su alumnado).
Como señalamos, para el ciclo 2013-2014 se presenta un significante aumento en la matrícula (de 5.4% respecto al año previo). En el Cuadro 5 es claro que los bachilleratos estatales tuvieron una ampliación de 13% en su alumnado y que los planteles particulares muestran un avance de casi 9%.
En este caso, 14 (de 20 subsistemas operando en ese momento) presentan crecimiento en el número de alumnos. Pero seis no aumentaron. La más significante, y que aportó poco a la adición alumnos a la EMS en ese ciclo escolar, fue la de los Colegios de Bachilleres estatales, que en total solo tuvieron 2.1% más alumnos que en el ciclo previo, que ya de por sí venía con crecimiento menso acelerado. Este dato puede servir para desestimar el argumento de un efecto registral como explicación del menor crecimiento de la matrícula en el ciclo escolar con cambio de administración federal.
En el mismo sentido, el otro subsistema más grande del país, los bachilleratos tecnológicos industriales, crecieron para 2013-2014 en su cifra de alumnos solo 1% (en términos absolutos, 6 mil jóvenes, aproximadamente). Esto no parece ser, tampoco, un proceso de corrección registral que incida en el aumento tan grande de la matrícula de la EMS en ese año.
Pasando al periodo más reciente, después de alcanzarse un aumento de matrícula de 172 mil alumnos entre los ciclos 2015-2016 respecto de 2014-20159, en los siguientes dos años escolares se observan menores incrementos de alumnos (143 mil y 108 mil), que prácticamente pasa a no tener crecimiento en el ciclo del periodo de cambio de gobierno federal (3,189 jóvenes en 2018-2019). En 10 ciclos escolares ha sido la primera vez que no aumenta al menos en 100 mil alumnos la EMS en comparación con el ciclo anterior10.
Esta situación, que a todas luces no favorece el cumplimiento del mandato de universalización de la cobertura de EMS, está asociada a una disminución del ritmo de crecimiento de la matrícula en 17 subsistemas (de 20 considerados). Dos subsistemas públicos que tiene un fuerte impacto, por el peso relativo en la matrícula de la EMS, son los Colegios de Bachilleres estatales y los bachilleratos tecnológicos industriales. Ambos incluso “pierden” alumnos (valor negativo en su indicador de cambio). Cabe destacar que en estos dos subsistemas se puede observar ya desde el ciclo 2016-2017 un freno al incremento de su alumnado, esto es, el dato del último año escolar parece ser resultado de una tendencia iniciada en periodos previos.
En el caso de los bachilleratos de financiamiento estatal, en que estudian 1 de cada 8 jóvenes, se evidencia un freno en el aumento del alumnado, que inicia en 2017-2018 (con una tasa de crecimiento de 0.9%, cuando en los dos ciclos escolares previos oscilaba en 3.5%) y que se mantiene en 1% para 2018-2019.
En los CECyTE se tiene un drástico descenso en la tasa de crecimiento de la matrícula en 2018-2019, pero, aunque en 2017-2018 este indicador se acercaba a 3%, este nivel ya era sensiblemente menor al de los tres periodos que le antecedían (5.9%, 6.8%, 5.1%).
Estos ejemplos de inicio de descenso en la ampliación del número de alumnos de la EMS desde el ciclo 2017-2018, esto es, un año antes de la marcada ausencia de crecimiento del estudiantado, no se tiene para los bachilleratos de universidades autónomas estatales ni en las preparatorias particulares, en los que la reducción del ascenso de la matrícula se presenta bruscamente en el último periodo considerado.
Así, las cifras disponibles parecen indicar que en varios subsistemas la contención al ritmo de crecimiento de estudiantes de EMS se venía perfilando desde el periodo escolar 2017-2018 y que en 2018-2019 se acentúa esta situación.
| SUBSISTEMA | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach UAE | 384761 | 382091 | 395359 | 401118 | 413056 | 428568 | 437281 | 459645 | 494053 | 508999 | 517863 | 537650 | 539568 |
| Bach estatal | 354312 | 378222 | 400391 | 422817 | 449321 | 472648 | 495318 | 559832 | 574850 | 595216 | 616457 | 622148 | 628591 |
| Agropecuario | 128110 | 130142 | 132647 | 137988 | 142132 | 145630 | 146466 | 164514 | 168297 | 164955 | 168881 | 171717 | 173878 |
| Industrial | 546909 | 554726 | 561354 | 575270 | 584245 | 585761 | 582923 | 588564 | 611751 | 633042 | 638316 | 631709 | 619513 |
| DGB | 26209 | 26389 | 27014 | 27654 | 28944 | 29604 | 30655 | 32212 | 33932 | 34645 | 35197 | 34737 | 34263 |
| IPN | 49821 | 52161 | 52954 | 54338 | 55331 | 57662 | 61937 | 60472 | 64957 | 62782 | 59512 | 61441 | 64468 |
| CECyTE | 198286 | 206303 | 218982 | 240526 | 265617 | 287780 | 308173 | 316569 | 335190 | 358022 | 376187 | 386614 | 387970 |
| EMSAD | 54988 | 65340 | 79467 | 87518 | 96690 | 105972 | 117216 | 139714 | 141224 | 147155 | 149806 | 153205 | 149650 |
| Del mar | 21693 | 22871 | 23050 | 24701 | 25100 | 25765 | 24692 | 25771 | 30563 | 34487 | 40285 | 46111 | 48518 |
| CETI | 3901 | 3818 | 3724 | 4056 | 4278 | 4793 | 5028 | 4932 | 5229 | 5461 | 5352 | 5247 | 5456 |
| CONALEP (DF y Oax) | 41978 | 46602 | 48970 | 50423 | 50075 | 44792 | 43868 | 45979 | 49276 | 50873 | 50911 | 50851 | 50276 |
| CONALEP DGE | 202835 | 212210 | 222280 | 233873 | 237852 | 255782 | 261442 | 258422 | 252849 | 254212 | 257002 | 261259 | 257803 |
| CoBach DGE | 525091 | 544025 | 561630 | 587193 | 610594 | 639599 | 666581 | 685018 | 697636 | 706730 | 712156 | 713229 | 708526 |
| ColBach Méx | 85683 | 87976 | 88844 | 100009 | 94478 | 90655 | 85733 | 91511 | 95224 | 92680 | 93026 | 95641 | 93126 |
| UNAM | 104775 | 105837 | 105963 | 106832 | 107664 | 108430 | 110398 | 111168 | 99096 | 98624 | 110373 | 111763 | 110255 |
| CDMX | 15329 | 18087 | 16548 | 15011 | 14558 | 15019 | 15019 | 17841 | 18581 | 20671 | 22810 | 22438 | 23395 |
| Telebachillerato | 143756 | 149866 | 152328 | 160258 | 173988 | 182702 | 188998 | 181806 | 187294 | 189504 | 186994 | 188559 | 185619 |
| TelebComun |
|
|
|
|
|
|
| 4035 | 41408 | 85620 | 120002 | 137502 | 143851 |
| Particulares | 743675 | 736014 | 725434 | 718414 | 733399 | 757664 | 771752 | 840685 | 826436 | 844958 | 882530 | 916611 | 917624 |
| PREFECO | 105598 | 102074 | 101491 | 101375 | 94896 | 89192 | 84780 | 88144 | 79330 | 79740 | 79652 | 83358 | 80027 |
| Otros | 5233 | 5288 | 5392 | 5335 | 5310 | 5571 | 5532 | 5502 | 5989 | 16704 | 5206 | 5123 | 4926 |
| CAED |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | 12889 |
| TOTAL | 3742943 | 3830042 | 3923822 | 4054709 | 4187528 | 4333589 | 4443792 | 4682336 | 4813165 | 4985080 | 5128518 | 5237003 | 5240192 |
| SUBSISTEMA | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach UAE | 10.3 | 10.0 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.3 |
| Bach estatal | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 11.9 | 12.0 |
| Agropecuario | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Industrial | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.5 | 13.1 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 11.8 |
| DGB | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| IPN | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| CECyTE | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
| EMSAD | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Del mar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| CETI | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| CONALEP (DF y Oax) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| CONALEP DGE | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 |
| CoBach DGE | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 13.5 |
| ColBach Méx | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| UNAM | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| CDMX | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Telebachillerato | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
| TelebComun |
|
|
|
|
|
|
| 0.1 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
| Particulares | 19.9 | 19.2 | 18.5 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 18.0 | 17.2 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 17.5 |
| PREFECO | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| Otros | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| CAED |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.0 | 0.2 |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| SUBSISTEMA | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach UAE | 439 | 438 | 573 | 555 | 590 | 593 | 588 | 642 | 528 | 528 | 539 | 546 | 572 |
| Bach estatal | 1350 | 1451 | 1563 | 1617 | 1698 | 1785 | 2052 | 2155 | 2,006 | 1,982 | 1999 | 2003 | 2013 |
| Agropecuario | 204 | 209 | 209 | 213 | 288 | 286 | 290 | 322 | 294 | 293 | 314 | 331 | 343 |
| Industrial | 460 | 463 | 459 | 459 | 462 | 447 | 443 | 452 | 455 | 456 | 458 | 456 | 447 |
| DGB | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| IPN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| CECyTE | 367 | 382 | 417 | 454 | 485 | 517 | 548 | 578 | 628 | 650 | 651 | 659 | 669 |
| EMSAD | 529 | 561 | 710 | 823 | 852 | 869 | 940 | 1106 | 1,151 | 1,200 | 1248 | 1236 | 1237 |
| Del mar | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 40 | 42 | 51 | 65 | 68 |
| CETI | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CONALEP (DF y Oax) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 27 | 27 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| CONALEP DGE | 239 | 244 | 246 | 260 | 265 | 274 | 276 | 273 | 276 | 275 | 276 | 276 | 277 |
| CoBach DGE | 875 | 893 | 940 | 1007 | 1026 | 1076 | 1130 | 1185 | 1,181 | 1,205 | 1206 | 1210 | 1213 |
| ColBach Méx | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| UNAM | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| CDMX | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 | 20 | 20 | 24 | 24 | 26 |
| Telebachillerato | 1668 | 1738 | 1769 | 1808 | 2058 | 2101 | 2119 | 2022 | 2,076 | 2,066 | 1986 | 1988 | 1998 |
| TelebComun |
|
|
|
|
|
|
| 144 | 1,630 | 2,813 | 3032 | 3206 | 3332 |
| Particulares | 4845 | 4909 | 4949 | 4997 | 5105 | 5167 | 5256 | 5717 | 5,395 | 5,362 | 5510 | 5512 | 6027 |
| PREFECO | 362 | 352 | 357 | 357 | 356 | 349 | 350 | 355 | 353 | 351 | 345 | 346 | 342 |
| Otros | 39 | 38 | 39 | 36 | 33 | 37 | 35 | 35 | 46 | 83 | 69 | 67 | 72 |
| CAED |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 269 | 265 | 269 |
| TOTAL | 11558 | 11861 | 12412 | 12767 | 13400 | 13678 | 14206 | 13144 | 16210 | 17457 | 18109 | 18322 | 19037 |
| SUBSISTEMA | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach UAE | -0.7 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 2.0 | 5.1 | 7.5 | 3.0 | 1.7 | 3.8 | 0.4 |
| Bach estatal | 6.7 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 5.2 | 4.8 | 13.0 | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 0.9 | 1.0 |
| Agropecuario | 1.6 | 1.9 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 0.6 | 12.3 | 2.3 | -2.0 | 2.4 | 1.7 | 1.3 |
| Industrial | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | -0.5 | 1.0 | 3.9 | 3.5 | 0.8 | -1.0 | -1.9 |
| DGB | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 4.7 | 2.3 | 3.6 | 5.1 | 5.3 | 2.1 | 1.6 | -1.3 | -1.4 |
| IPN | 4.7 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 4.2 | 7.4 | -2.4 | 7.4 | -3.3 | -5.2 | 3.2 | 4.9 |
| CECyTE | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 10.4 | 8.3 | 7.1 | 2.7 | 5.9 | 6.8 | 5.1 | 2.8 | 0.4 |
| EMSAD | 18.8 | 21.6 | 10.1 | 10.5 | 9.6 | 10.6 | 19.2 | 1.1 | 4.2 | 1.8 | 2.3 | -2.3 |
| Del mar | 5.4 | 0.8 | 7.2 | 1.6 | 2.6 | -4.2 | 4.4 | 18.6 | 12.8 | 16.8 | 14.5 | 5.2 |
| CETI | -2.1 | -2.5 | 8.9 | 5.5 | 12.0 | 4.9 | -1.9 | 6.0 | 4.4 | -2.0 | -2.0 | 4.0 |
| CONALEP (DF y Oax) | 11.0 | 5.1 | 3.0 | -0.7 | -10.6 | -2.1 | 4.8 | 7.2 | 3.2 | 0.1 | -0.1 | -1.1 |
| CONALEP DGE | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 1.7 | 7.5 | 2.2 | -1.2 | -2.2 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | -1.3 |
| CoBach DGE | 3.6 | 3.2 | 4.6 | 4.0 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | -0.7 |
| ColBach Méx | 2.7 | 1.0 | 12.6 | -5.5 | -4.0 | -5.4 | 6.7 | 4.1 | -2.7 | 0.4 | 2.8 | -2.6 |
| UNAM | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | -10.9 | -0.5 | 11.9 | 1.3 | -1.3 |
| CDMX | 18.0 | -8.5 | -9.3 | -3.0 | 3.2 | 0.0 | 18.8 | 4.1 | 11.2 | 10.3 | -1.6 | 4.3 |
| Telebachillerato | 4.3 | 1.6 | 5.2 | 8.6 | 5.0 | 3.4 | -3.8 | 3.0 | 1.2 | -1.3 | 0.8 | -1.6 |
| TelebComun |
|
|
|
|
|
|
| 926.2 | 106.8 | 40.2 | 14.6 | 4.6 |
| Particulares | -1.0 | -1.4 | -1.0 | 2.1 | 3.3 | 1.9 | 8.9 | -1.7 | 2.2 | 4.4 | 3.9 | 0.1 |
| PREFECO | -3.3 | -0.6 | -0.1 | -6.4 | -6.0 | -4.9 | 4.0 | -10.0 | 0.5 | -0.1 | 4.7 | -4.0 |
| Otros | 1.1 | 2.0 | -1.1 | -0.5 | 4.9 | -0.7 | -0.5 | 8.9 | 178.9 | -68.8 | -1.6 | -3.8 |
| TOTAL | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 2.5 | 5.4 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 0.1 |
| Cambio en matrícula (absoluto) | 87099 | 93780 | 130887 | 132819 | 146061 | 110203 | 238544 | 130829 | 171915 | 143438 | 108485 | 3189 |
